
Στις 15 Οκτωβρίου Θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία ο Μαραθώνιος της πρωτεύουσας της Χώρας. Οι «Αθηναίοι Δρομείς» έχουν προγραμματίσει τη συμμετοχή στον αγώνα με δεκάδες δρομείς. Στην αποστολή, η οποία θα ταξιδέψει αεροπορικώς θα συμμετέχουν και δρομείς άλλων Συλλόγων.
Έντονο Ελληνικό χρώμα θα έχει ο φετινός Μαραθώνιος στη Σόφια και οι παράλληλοι αγώνες,που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Οκτωβρίου, καθώς πολυπληθής θα είναι η αποστολή του Α.Π.Σ. «ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ». που θα εκδράμει στη γείτονα και η οποία αποτελείται κυριώς από δρομείς-μέλη του συλλόγου, αλλά και από δρομείς-μέλη πολλών άλλων συλλόγων όπως Σ.Δ.Υ.Α. , ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΥΚΛΗΣ , Π.Α.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ , Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ κ.α.
Ο Α.Π.Σ. «ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ». πραγματοποιεί πολλές ομαδικές αποστολές ανά την Ελλάδα, ενώ η πιο πρόσφατη στο εξωτερικό ήταν στην ΠΑΦΟ για συμμετοχή στον Μαραθώνιο της ΠΑΦΟΥ.
Ακολουθεί λίστα δρομέων που θα συμμετέχουν στην αποστολή και στους αγώνες του Μαραθωνίου Σόφιας
| No | NAME | GENDER | YEAR | SIZE | RACE | CLUB |
| 1 | VLACHOU DESPOINA | F | 1955 | L | 3 KM | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 2 | SCHOINA VASILIKI | F | 1976 | M | 3 KM | |
| 3 | KONTOU ELEFTHERIA | F | 1978 | M | 3 KM | |
| 4 | NIKOLOPOULOU VASILIKI | F | 1964 | XL | 3 KM | |
| 5 | KOULOPOULOS PANAGIOTIS | M | 1954 | L | 3 KM | |
| 6 | GAVAKI STAVROULA | F | 1959 | XL | 3 KM | |
| 7 | KOLLIA GEORGIA | F | 1983 | M | 3 KM | “WAKE UP STREET” RUNNING TEAM |
| 8 | DIMITRAKAKI ALEXANDRA | F | 1957 | L | 3 KM | |
| 9 | GKOURLA MARIA | F | 1980 | L | 10 KM | P.A.S. ZOGRAFOU |
| 10 | KONOMODI OLGA | F | 1963 | M | 10 KM | |
| 11 | POLAKIS SPYRIDON | M | 1964 | L | 10 KM | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
| 12 | SARTZETAKI IOANNA | F | 1964 | M | 10 KM | ATHENS HEALTH RUNNERS CLUB |
| 13 | LAMPROPOULOU GEORGIA | F | 1962 | M | 10 KM | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 14 | KOTSILIOS DIMITRIOS | M | 1975 | L | 10 KM | VOLOS HEALTH RUNNERS CLUB |
| 15 | LEIVADIOTOU VIKTORIA | F | 1976 | M | 10 KM | VOLOS HEALTH RUNNERS CLUB |
| 16 | TYLIGADA GIANNOULA | F | 1951 | XL | 10 KM | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 17 | MILIOU ANTONIA | F | 1950 | M | 10 KM | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 20 | MAKRAKI EVDOKIA | F | 1971 | L | 10 KM | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 21 | KATELANOU ANNA ROZALIZA | F | 1961 | L | 10 KM | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 22 | KRITIKOS VASILEIOS | M | 1959 | L | HALF | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 23 | KALTSA CHRISTINA | F | 1978 | S | HALF | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 24 | LIAPI EVANGELIA | F | 1970 | M | HALF | |
| 25 | KASELA SOTIRIA | F | 1964 | S | HALF | |
| 26 | ANDREADIS FRAGKOULIS | M | 1949 | M | HALF | “EFKLIS” RUNNING CLUB |
| 27 | GEORGIOU AIKATERINI | F | 1984 | M | HALF | HELLENIC NAVY / ROAD RUNNERS |
| 28 | RALLIOS CHARALAMPOS | M | 1976 | M | HALF | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 29 | VLACHOS ANDREAS | M | 1984 | M | HALF | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 30 | KARAPAPAS ANASTASIOS | M | 1963 | M | HALF | PALLINI RUNNERS |
| 31 | TSAVALOS MARINOS | M | 1969 | S | HALF | “SNAILS” RUNNING TEAM |
| 32 | KONTORIGAS EMMANOUIL | M | 1975 | M | HALF | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM |
| 33 | PAPAGEORGIOU DIMITRIOS | M | 1961 | S | HALF | |
| 34 | TERZOGLOU IOANNIS | M | 1973 | L | HALF | ATHENS ADIDAS RUNNING TEAM |
| 35 | STAVROPOULOS DIMITRIOS | M | 1972 | M | HALF | P.A.S. ZOGRAFOU |
| 36 | PARAPOLAS MICHAIL | M | 1972 | XL | MARATHON | |
| 37 | DIMOPOULOU MARIA | F | 1975 | S | MARATHON | |
| 38 | GIANNOPOULOS NIKOLAOS | M | 1966 | M | MARATHON | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 39 | SUCHOCKA DOROTA | F | 1973 | M | MARATHON | APOLLON OF WEST ATTICA |
| 40 | BODZIONY MAREK | M | 1967 | L | MARATHON | APOLLON OF WEST ATTICA |
| 41 | MARAGKOULIAS DIMITRIOS | M | 1958 | S | MARATHON | |
| 42 | ZINTROS VASILEIOS | M | 1985 | M | MARATHON | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 43 | TASOPOULOS PANAGIOTIS | M | 1958 | XXL | MARATHON | |
| 44 | KOUTROUMPA ELENI | F | 1982 | XL | MARATHON | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 45 | SAMERAS CHRISTOS | M | 1963 | S | MARATHON | |
| 46 | MANIAS GEORGIOS | M | 1978 | M | MARATHON | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 47 | KOSTELIDIS CHRISTOS | M | 1968 | L | MARATHON | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
| 48 | VLACHOS PANAGIOTIS | M | 1977 | L | MARATHON | ATHENIAN RUNNERS CLUB |
