Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα 4 ου Αγώνα Δρόμου Στις γειτονιές των Προσφύγων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι 4οι Αγώνες Δρόμου
«Στις γειτονιές των Μικρασιατών προσφύγων».
Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι 4οι Αγώνες Δρόμου με την επωνυμία «Στις γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων».
Η Οργανωτική Επιτροπή: Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής – Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνος, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Νέας Ιωνίας, το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), και ο Αθλητικός & Γυμναστικός Σύλλογος «ΑΝΑΤΟΛΗ» Νέας Ιωνίας διοργάνωσαν τους πιο πάνω αγώνες με απόλυτη επιτυχία.
Οι αποστάσεις των αγώνων ήταν 1.000 μ. για παιδιά και 10.000 μ. για ενήλικες.
Η ημέρα, από την άποψη της θερμοκρασίας, ήταν αρκετά καλή και βοήθησε τους δρομείς να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους με ευχαρίστηση.
Οι τερματίζοντες αθλητές εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους για: τη φύλαξη όλης της διαδρομής, για τις προσφορές της διοργάνωση (νερά, μπανάνες, χυμούς, διπλώματα, έπαθλα), τις χιλιομετρικές ενδείξεις, τη μουσική με μικρασιάτικα τραγούδια στους χώρους της εκκίνησης και στη Λ. Ηρακλείου, τα μηνύματα της διοργάνωσης που όλα ήταν για τους ξερριζωμένους μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, την ιατρική υποστήριξη, τη μεγάλη κινητοποίηση και βοήθεια από την Τροχαία της Ν. Ιωνίας, τις Δημοτικές Αστυνομίες των δύο Δήμων, τους 150 και πλέον εθελοντές σε όλο το μήκος της διαδρομής των 10.000 μ., οι οποίοι ενθάρρυναν τους διερχόμενους αθλητές, την Ομάδα των Σαμαρειτών, Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Οι αγώνες είχαν μία ειδική αφιέρωση στο Σύλλογο «Πίστη». Ο Σύλλογος «Πίστη» ιδρύθηκε από γονείς παιδιών που πάσχουν από καρκίνο (νεοπλασματική νόσο). Είναι ένας πολύ δραστήριος Σύλλογος με πλούσιο ανθρωπιστικό έργο. Στο χώρο του τερματισμού είχε τοποθετηθεί ειδικό κουτί, για να ρίχνουν οι ενδιαφερόμενοι την οικονομική τους ενίσχυση.
Των αγώνων προηγήθηκε ο αγώνας των 1.000 μ. για τα παιδιά. Την «υπόσχεση του αθλητή» απήγγειλε η αθλήτρια της Ανατολής Μάγια Ζουμπανέα. Την εκκίνηση έδωσε ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας κ. Άρης Βασιλόπουλος. Όλα τα παιδιά τερμάτισαν και καταχειροκροτήθηκαν από γονείς, αθλητές και φιλάθλους.
Αμέσως μετά ήρθε η σειρά του μεγάλου αγώνα των 10.000 μ. Πριν την εκκίνηση απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος κ. Βασιλόπουλος και ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Χριστοδούλου. Ακολούθησε η «υπόσχεση του αθλητή» την οποία απήγγειλε ο γνωστός μας αθλητής Βλάσσης Καραβασίλης, Πρόεδρος του (Μικρασιάτικης καταγωγής) Συλλόγου «ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ» Ν. Μάκρης – Μαραθώνα. Την εκκίνηση έδωσε ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκάς Χριστοδούλου.
Παραβρέθηκαν στους αγώνες: Ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας κ. Άρης Βασιλόπουλος, ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης, ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Δημιουργία – Αλληλεγγύη» και Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Ιωνίας κ. Παν. Μανούρης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Ν. Ιωνίας κ. Χρ. Χατζηϊωάννου, ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπ. Αμανατίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος (και δρομέας) Ν. Φιλ/φειας – Ν. Χαλκηδόνας κ. Θεόδ. Μανωλεδάκης, ο Διοικητής της Τροχαίας Ν. Ιωνίας κ. Σωτ. Ξυνός, η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου κ. Μαίρη Αρώνη, ο κ. Σαλονικίδης από την ΙΟΝΙΑΝΕΤ, ο Πρόεδρος της ΑΝΑΤΟΛΗΣ κ. Βασιλείου Ευάγγ. και αρκετά μέλη του Δ.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΗΣ: ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννου Ιωάν., ο Γεν. Γραμματέας κ. Κοντουδάκης Νικ., ο Ειδ. Γραμματέας κ. Φιλτισάκος Ιωάν., η Έφορος κ. Κατέχη Ελένη, ο Ταμίας κ. Στουραΐτης Κώστας, μεγάλος αριθμός των γυμναστών του Ο.Π.Α.Ν., εκπρόσωποι των Νομικών προσώπων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, τρεις προπονητές της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ο Πρόεδρος της 1ης Σχολικής Επιτροπής Ν. Φιλ/φειας κ. Παπαθεοφάνους, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου «Πίστη» κ. Γιαννακουδάκης,
Στον αγώνα των 1.000 μ. πρώτευσε ο Κλουβάτος Νικόλαος με χρόνο 4.03.40 και πρώτη στα κορίτσια ήταν η αθλήτρια της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κοζαδίνου Μαρία – Ειρήνη με χρόνο 4.42.11.
Στον αγώνα των 10.000 μ. πρώτος στον τερματισμό ήλθε ο πρωταθλητής του Μαραθωνίου Κώστας Πούλιος με χρόνο 35.44.61 και πρώτη γυναίκα η Παναγιώτου Αλεξάνδρα με χρόνο 45.30.30.
Και οι δύο νικητές των 10.000 μ. μίλησαν με πολύ εγκωμιαστικά λόγια για τη διοργάνωση και έδωσαν με έμφαση συγχαρητήρια στους διοργανωτές που διατηρούν με τις εκδηλώσεις τους τις μνήμες. Η κ. Παναγιώτου εξέπληξε όλους τους παραβρισκόμενους λέγοντας ότι είναι «ευτυχής που έλαβε μέρος στο σημερινό αγώνα μετά από μία μεγάλη προσωπική περιπέτεια υγείας. Κατάφερε και νίκησε τον καρκίνο του στήθους και σήμερα κατάφερε και ήρθε πρώτη γυναίκα στα 10.000 μ…..». Αισιοδοξία, θάρρος, πίστη και αγωνιστικότητα από την αθλήτρια και παράδειγμα για εμάς τους υπόλοιπους.
Στον αγώνα των 10.000 μ. είχαμε την τιμή να έχουμε τη συμμετοχή και αυτή τη χρονιά των δύο τυφλών Μαραθωνοδρόμων Παρολυμπιονικών του 2004: του κ. Σιούτη Στέργιου με συνοδό του τον αθλητή κ. Δραζιώτη Γιάννη και του κ. Τσατσακλά Νικολάου , με συνοδό του τον αθλητή κ. Βλαχογιάννη Βασίλη. Είχαμε επίσης τη συμμετοχή του κ. Στέλιου Πρασσά, που διανύει το 88ο έτος της ηλικίας του και είναι εν ενεργεία Μαραθωνοδρόμος. Η Οργανωτική Επιτροπή αφού ευχαρίστησε τους ανωτέρω δρομείς, τους βράβευσε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή τους στον αγώνα.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις απονομές των επάθλων στους νικητές των ηλικιακών κατηγοριών. Στο τέλος έγινε η καθιερωμένη κλήρωση του επάθλου «για τον αθλητή που δεν νίκησε». Το βαρύτιμο έπαθλο πήρε ο δρομέας του Συλλόγου «Τελμησσός» Ν. Μάκρης – Μαραθώνα Σπύρος Μητσέας.
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι αγώνες και παρόλη την κόπωση, ξεκίνησαν το σχεδιασμό για την επόμενη διοργάνωση, τους 5ους Αγώνες του 2019.
Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί όλους: αθλητές και αθλήτριες, εθελοντές, την Τροχαία, τις Δημοτικές Αστυνομίες, τον ιατρό κ. Καραφώτη, τον κ. Γιάννη Βέλλη, (δημοσιογράφο, φωτορεπόρτερ) για τη φωτογραφική κάλυψη του αγώνα, την ΙΟΝΙΑΝΕΤ, τους Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ., τους γονείς και λοιπούς φιλάθλους για την υποδειγματική παρουσία τους στους σημερινούς αγώνες.
10 Κμ
Θέση Θέση Ηλ.Κατ. Θέση Φύλου Bib Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Ηλ. Κατ. Σημείο Ελέγχου Καθ. Χρόνος Χρόνος Ρυθμός Σύλλογος
1. -1 1 686 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 Male 40-49 0:22:44,86 0:35:44,61 0:35:48,25 3:34 POULIOS RUNNING TEAM
2. 1 2 417 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 Male 20-29 0:22:44,72 0:36:34,79 0:36:37,92 3:39 ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
3. 1 3 427 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1971 Male 40-49 0:23:22,30 0:37:34,71 0:37:38,26 3:45 Απόλλων Δυτικής Αττικής
4. 1 4 160 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 Male 30-39 0:23:43,76 0:37:54,12 0:37:57,73 3:47 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
5. 2 5 93 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1977 Male 40-49 0:24:09,36 0:38:45,74 0:38:50,55 3:53
6. 3 6 120 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Male 40-49 0:24:37,09 0:39:14,73 0:39:17,86 3:55 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
7. 2 7 74 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 1990 Male 20-29 0:24:40,75 0:39:25,44 0:39:28,72 3:56 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
8. 4 8 451 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1977 Male 40-49 0:25:28,35 0:40:10,11 0:40:15,81 4:01 ΑΕΚ
9. 1 9 510 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1999 Male 18-19 0:25:22,94 0:40:54,54 0:40:58,15 4:05 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
10. 1 10 174 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 Male 50-59 0:25:08,81 0:40:57,71 0:41:05,68 4:06 PAGRATI RUNNERS CLUB
11. 2 11 261 ΛΙΟΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1961 Male 50-59 0:25:51,33 0:41:21,91 0:41:26,14 4:08 ΧΑΛΙΚΑΚΙ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
12. 1 12 3 MILWARD MARTIN 1955 Male 60-69 0:26:23,37 0:41:59,27 0:42:04,08 4:12 FULHAM RUNNING CLUB
13. 2 13 478 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 Male 30-39 0:26:20,99 0:41:59,67 0:42:08,64 4:12
14. 3 14 143 ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1984 Male 30-39 0:26:36,71 0:42:25,26 0:42:31,02 4:15
15. 3 15 222 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 Male 50-59 0:27:01,48 0:43:26,26 0:43:30,48 4:21 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
16. 4 16 375 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1984 Male 30-39 0:28:11,94 0:43:35,94 0:43:50,57 4:23 CHOZEN
17. 5 17 257 ΛΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 Male 30-39 0:27:10,71 0:43:52,10 0:43:58,32 4:23
18. 5 18 495 ΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1970 Male 40-49 0:27:32,81 0:44:20,33 0:44:25,86 4:26
19. 3 19 392 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 Male 20-29 0:27:58,79 0:44:48,86 0:44:57,55 4:29 ΑΠΣ ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ
20. 6 20 4 MILWARD HENRY 1988 Male 30-39 0:27:35,89 0:45:03,10 0:45:09,24 4:30 CAMPION SCHOOL
21. 6 21 473 ΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 Male 40-49 0:28:13,80 0:45:04,79 0:45:14,80 4:31 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
22. 7 22 407 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 Male 40-49 0:28:11,47 0:45:15,94 0:45:21,00 4:32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
23. 8 23 86 ΓΚΑΙΤΛΙΧ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΕΡΡΙΚΟΣ 1974 Male 40-49 0:28:21,57 0:45:12,36 0:45:27,10 4:32 –
24. 9 24 170 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 Male 40-49 0:28:24,25 0:45:27,38 0:45:34,50 4:33
25. -1 1 352 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1970 Female 40-49 0:28:29,24 0:45:30,30 0:45:35,36 4:33
26. 10 25 680 ΖΕΡΒΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1978 Male 40-49 0:28:29,12 0:44:56,92 0:45:35,74 4:33
27. 11 26 279 ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 Male 40-49 0:28:13,06 0:45:44,42 0:45:49,23 4:34 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
28. 12 27 168 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 1973 Male 40-49 0:28:32,22 0:45:49,79 0:45:54,00 4:35 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
29. 1 2 112 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ – ΝΙΚΗ 1986 Female 30-39 0:28:32,69 0:45:50,15 0:45:54,00 4:35
30. 13 28 339 ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 Male 40-49 0:28:04,71 0:46:13,00 0:46:19,68 4:37 ELITE RUNINNG TEAM
31. 14 29 152 ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 1977 Male 40-49 0:28:29,35 0:46:22,49 0:46:25,80 4:38 Προοδος-RUN PISTOLS
32. 15 30 136 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 Male 40-49 0:28:56,05 0:46:30,31 0:46:38,17 4:39 ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ
33. 16 31 443 ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Male 40-49 0:29:31,38 0:46:20,93 0:46:38,39 4:39
34. 7 32 665 ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 Male 30-39 0:29:17,72 0:46:54,17 0:46:59,23 4:41
35. 4 33 1 HILA MARS 1995 Male 20-29 0:29:50,07 0:46:34,74 0:47:00,87 4:42
36. 4 34 302 ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 Male 50-59 0:29:11,09 0:46:42,02 0:47:02,24 4:42 Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
37. 5 35 683 ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 1995 Male 20-29 0:29:09,91 0:46:58,90 0:47:05,04 4:42
38. 5 36 516 ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1960 Male 50-59 0:29:32,98 0:46:58,56 0:47:11,56 4:43
39. 1 3 374 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 1974 Female 40-49 0:29:33,26 0:47:11,76 0:47:11,76 4:43
40. 17 37 511 ΦΛΩΡΟΣ Νίκος 1975 Male 40-49 0:29:27,63 0:47:17,00 0:47:22,36 4:44
41. 1 38 663 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 Male 70+ 0:29:56,35 0:47:16,03 0:47:22,85 4:44
42. 6 39 230 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1967 Male 50-59 0:30:04,17 0:47:06,04 0:47:32,92 4:45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
43. 18 40 424 ΣΑΒΒΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1978 Male 40-49 0:29:31,02 0:47:22,02 0:47:41,31 4:46
44. 8 41 155 ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 1984 Male 30-39 0:29:38,41 0:47:33,80 0:47:48,67 4:46 CHOZEN
45. 2 42 199 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1954 Male 60-69 0:30:26,15 0:47:50,32 0:47:56,94 4:47
46. 7 43 323 ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΝΟΣ 1968 Male 50-59 0:30:02,73 0:48:24,75 0:48:32,24 4:51
47. 19 44 60 ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 Male 40-49 0:30:03,31 0:48:17,82 0:48:36,84 4:51
48. 20 45 64 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΗΣ 1978 Male 40-49 0:30:36,71 0:48:42,15 0:48:55,86 4:53
49. 21 46 409 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 Male 40-49 0:30:35,97 0:48:43,11 0:48:56,56 4:53 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
50. 2 4 138 ΖΕΤΟΥ ΛΙΒΙΑ 1970 Female 40-49 0:30:07,54 0:49:00,21 0:49:07,85 4:54
51. 9 47 338 ΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 Male 30-39 0:31:29,99 0:49:23,79 0:49:43,18 4:58
52. 8 48 677 ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1966 Male 50-59 0:30:57,75 0:49:40,10 0:49:47,30 4:58
53. 3 49 304 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1954 Male 60-69 0:30:57,81 0:49:33,52 0:49:47,44 4:58 ΣΕΒΑΣ
54. 3 5 666 ΑΝΔΡΟΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1971 Female 40-49 0:30:41,49 0:49:46,04 0:49:51,48 4:59
55. 22 50 474 ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1972 Male 40-49 0:31:02,06 0:50:00,48 0:50:04,68 5:00
56. 2 6 526 ΧΑΧΛΑΚΗ ΑΜΠΕΛΙΑ 1982 Female 30-39 0:30:41,94 0:49:57,22 0:50:05,77 5:00
57. 10 51 271 ΜΑΝΑΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 Male 30-39 0:30:42,99 0:49:46,53 0:50:05,83 5:00
58. 9 52 99 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1959 Male 50-59 0:31:14,45 0:50:14,20 0:50:18,14 5:01 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
59. 23 53 305 ΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 Male 40-49 0:31:09,97 0:49:44,86 0:50:18,24 5:01
60. 2 54 313 ΜΠΑΛΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 Male 18-19 0:32:42,89 0:49:40,95 0:50:24,60 5:02
61. 11 55 457 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 Male 30-39 0:31:35,99 0:50:13,19 0:50:26,90 5:02
62. 12 56 122 ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1985 Male 30-39 0:31:41,75 0:49:52,93 0:50:28,78 5:02
63. 24 57 144 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1970 Male 40-49 0:32:13,01 0:50:15,58 0:50:31,46 5:03 ΑΡΤΑΚΗ
64. 25 58 16 ΑΛΕΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 Male 40-49 0:31:09,31 0:50:29,90 0:50:50,65 5:05
65. 13 59 140 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 Male 30-39 0:31:14,96 0:50:51,42 0:51:00,45 5:06
66. 10 60 532 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 Male 50-59 0:31:37,06 0:50:56,79 0:51:00,84 5:06 ΣΑΦΑΝΣ
67. 26 61 366 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1973 Male 40-49 0:31:20,31 0:51:07,86 0:51:14,60 5:07 ΙΒΜ
68. 3 7 432 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1980 Female 30-39 0:32:01,44 0:51:07,77 0:51:15,09 5:07
69. 4 8 470 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1973 Female 40-49 0:32:09,79 0:51:16,09 0:51:22,41 5:08 –
70. 6 62 462 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 Male 20-29 0:32:38,32 0:51:06,25 0:51:23,85 5:08 Cool Runnings
71. 27 63 36 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 Male 40-49 0:32:33,85 0:50:59,38 0:51:23,85 5:08
72. 7 64 253 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 Male 20-29 0:33:12,62 0:51:21,13 0:51:34,31 5:09
73. 8 65 372 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1993 Male 20-29 0:32:08,17 0:51:23,38 0:51:39,26 5:09
74. 28 66 438 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 Male 40-49 0:32:38,32 0:51:01,84 0:51:42,02 5:10
75. 14 67 481 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1979 Male 30-39 0:32:52,05 0:51:00,07 0:51:43,34 5:10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
76. 11 68 312 ΜΠΑΛΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 Male 50-59 0:32:53,11 0:50:59,74 0:51:43,69 5:10
77. 29 69 278 ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 Male 40-49 0:31:14,52 0:51:29,33 0:51:50,70 5:11
78. 12 70 252 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1967 Male 50-59 0:33:12,23 0:51:55,05 0:52:07,70 5:12
79. 30 71 452 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1977 Male 40-49 0:32:03,61 0:52:07,02 0:52:13,92 5:13 herbalife nutrition
80. 4 9 491 ΤΣΙΑΛΛΑ ΖΩΗ 1982 Female 30-39 0:32:53,71 0:52:03,19 0:52:15,91 5:13
81. 9 72 8 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1996 Male 20-29 0:33:55,03 0:51:40,45 0:52:16,67 5:13
82. 15 73 419 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1982 Male 30-39 0:33:08,95 0:51:58,01 0:52:24,51 5:14
83. 16 74 196 ΚΙΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 Male 30-39 0:31:51,21 0:52:09,23 0:52:37,17 5:15
84. 5 10 185 ΚΑΤΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1969 Female 40-49 0:33:12,99 0:52:34,19 0:52:41,39 5:16 SATRAPISTAS
85. 13 75 434 ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1968 Male 50-59 0:33:56,64 0:52:16,25 0:52:43,63 5:16
86. 17 76 97 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1980 Male 30-39 0:32:59,56 0:52:32,17 0:52:45,70 5:16 ΚΟΙΝΟΝ ΩΡΩΠΙΩΝ
87. 14 77 446 ΣΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 Male 50-59 0:33:14,01 0:52:28,65 0:52:49,53 5:16
88. 18 78 371 ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1988 Male 30-39 0:32:41,38 0:52:23,27 0:52:52,39 5:17
89. 31 79 465 ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 1976 Male 40-49 0:32:55,94 0:52:41,09 0:53:05,67 5:18
90. 32 80 161 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1973 Male 40-49 0:33:07,90 0:53:01,86 0:53:06,29 5:18
91. 4 81 433 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1957 Male 60-69 0:32:50,68 0:53:02,22 0:53:11,19 5:19 ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
92. 2 82 405 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 1943 Male 70+ 0:33:16,07 0:53:01,52 0:53:15,82 5:19 Απολλων Δυτικης Αττικης
93. 15 83 501 ΤΣΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 Male 50-59 0:33:58,26 0:52:56,35 0:53:20,21 5:20 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
94. 19 84 133 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Male 30-39 0:32:53,31 0:53:05,73 0:53:21,69 5:20 AETHLIOS
