Arta City Trail 2021



2 Οκτωβρίου, 2021

800m
1. 262 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1 Male 40-49 -1 4:49 1:01:50
2. 318 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 2 Male -29 -1 4:51 1:02:05
3. 241 ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ M 3 Male 30-39 -1 4:55 1:02:56
4. 312 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 4 Male 30-39 1 4:56 1:03:18
5. 322 ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 5 Male 30-39 2 4:57 1:03:32
6. 254 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 6 Male 40-49 1 5:01 1:04:15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7. 267 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M 7 Male 30-39 3 5:05 1:05:12
8. 249 ΠΑΛΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ M 8 Male 40-49 2 5:08 1:05:52
9. 264 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 9 Male 40-49 3 5:13 1:06:47
10. 263 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ F 1 Female 40-49 -1 5:16 1:07:30
11. 319 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 10 Male 40-49 4 5:17 1:07:41
12. 376 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M 11 Male 30-39 4 5:39 1:12:28
13. 261 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 12 Male 30-39 5 5:42 1:12:58
14. 260 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 13 Male 30-39 6 5:48 1:14:15
15. 203 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 14 Male 30-39 7 5:53 1:15:22
16. 313 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 15 Male 30-39 8 6:05 1:17:56
17. 212 ΓΚΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 16 Male 40-49 5 6:05 1:17:56
18. 211 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ F 2 Female 40-49 -1 6:10 1:19:07 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19. 237 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 17 Male 50+ 1 6:10 1:19:07 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20. 380 ΛΙΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 18 Male 40-49 6 6:18 1:20:47
21. 209 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 19 Male 40-49 7 6:23 1:21:45
22. 378 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΩΝΑΣ M 20 Male 30-39 9 6:23 1:21:55
23. 242 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 21 Male 40-49 8 6:23 1:21:55
24. 230 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 22 Male 40-49 9 6:27 1:22:39
25. 228 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 23 Male 40-49 10 6:29 1:22:59
26. 251 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 24 Male 30-39 10 6:29 1:23:02
27. 250 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 25 Male 50+ 2 6:31 1:23:25
28. 306 ΓΚΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 26 Male 30-39 11 6:33 1:23:58
29. 305 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ M 27 Male -29 1 6:36 1:24:36
30. 377 ΜΩΗΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ F 3 Female 30-39 -1 6:36 1:24:39
31. 240 ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 28 Male 30-39 12 6:39 1:25:14
32. 321 ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ M 29 Male 50+ 3 6:41 1:25:43
33. 221 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 30 Male 50+ 4 6:43 1:26:02 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
34. 226 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 31 Male 50+ 5 6:44 1:26:23
35. 311 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 32 Male 30-39 13 6:47 1:27:00
36. 308 ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 33 Male -29 2 6:47 1:27:00
37. 215 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 34 Male 40-49 11 6:48 1:27:03
38. 223 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 35 Male 40-49 12 6:49 1:27:17
39. 266 ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 36 Male 40-49 13 6:50 1:27:32
40. 225 ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 37 Male 50+ 6 6:50 1:27:34
41. 355 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 38 Male 30-39 14 6:50 1:27:37
42. 238 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ M 39 Male 40-49 14 6:51 1:27:44
43. 236 ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 40 Male 40-49 15 6:57 1:29:00
44. 231 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 41 Male 50+ 7 7:01 1:29:52
45. 227 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 42 Male 50+ 8 7:01 1:29:56
46. 206 ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 43 Male 30-39 15 7:03 1:30:25
47. 207 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ M 44 Male 30-39 16 7:05 1:30:47
48. 379 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 45 Male 50+ 9 7:06 1:30:55
49. 217 ΖΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 4 Female 50+ 1 7:07 1:31:12
50. 366 ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 46 Male 50+ 10 7:08 1:31:26
51. 234 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 47 Male 40-49 16 7:08 1:31:31
52. 268 ΦΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ F 5 Female 30-39 1 7:23 1:34:31
53. 302 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΟΣ M 48 Male 50+ 11 7:23 1:34:33
54. 245 ΝΤΑΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ F 6 Female 40-49 1 7:24 1:34:54
55. 271 ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 49 Male 40-49 17 7:29 1:35:48
56. 210 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 50 Male 30-39 17 7:36 1:37:28
57. 364 ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 51 Male -29 3 7:37 1:37:35
58. 258 ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ F 7 Female 30-39 2 7:44 1:39:09
59. 243 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 52 Male 40-49 18 7:44 1:39:09
60. 222 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ M 53 Male 40-49 19 7:47 1:39:48
61. 381 ΠΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 54 Male -29 4 7:47 1:39:49
62. 247 ΝΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 55 Male 30-39 18 7:52 1:40:47
63. 309 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 56 Male 50+ 12 7:54 1:41:18
64. 257 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ M 57 Male 30-39 19 8:06 1:43:43
65. 256 ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΛΑΟΥΡΑ F 8 Female 30-39 3 8:10 1:44:38
66. 202 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 58 Male 40-49 20 8:17 1:46:10
67. 354 ΤΣΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ F 9 Female 30-39 4 8:30 1:48:57
68. 208 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 59 Male 50+ 13 8:43 1:51:41
69. 314 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 60 Male 30-39 20 8:43 1:51:46
70. 253 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 61 Male 50+ 14 8:48 1:52:47
71. 205 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 62 Male 50+ 15 8:49 1:52:54
72. 204 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 63 Male 40-49 21 8:52 1:53:34
73. 369 ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M 64 Male 40-49 22 8:56 1:54:28
74. 216 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ M 65 Male 50+ 16 10:01 2:08:21
75. 229 ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 66 Male 50+ 17 10:15 2:11:16

4.900m
1. 353 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ M 1 Male 50+ -1 5:32 27:09,01
2. 144 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 2 Male 30-39 -1 5:32 27:09,64
3. 106 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 3 Male 30-39 -1 5:32 27:10,68
4. 156 ΠΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 4 Male -29 1 5:34 27:21,33
5. 101 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 5 Male -29 2 5:35 27:25,33
6. 170 ΧΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 6 Male 30-39 1 5:37 27:32,17
7. 140 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ M 7 Male 40-49 1 5:39 27:42,52
8. 361 ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΕΛΙΚΗ F 1 Female 30-39 -1 5:39 27:44,47
9. 119 ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 8 Male 50+ 1 5:46 28:16,21
10. 130 ΚΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 9 Male 40-49 2 5:49 28:33,10
11. 372 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 10 Male 50+ 2 5:52 28:46,71
12. 323 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 11 Male -29 3 6:27 31:38,41
13. 118 ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 12 Male -29 4 6:31 32:00,63
14. 151 ΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 13 Male -29 5 6:44 33:01,66
15. 370 ΑΥΔ_Σ ΑΛΕΞΗ_ M 14 Male_50+ 3 6:44 33:01,79
16. 129 ΚΙΤΣΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 15 Male 30-39 2 6:46 33:09,46
17. 373 ΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 16 Male -29 6 6:46 33:13,60
18. 168 ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F 2 Female 30-39 -1 6:49 33:26,48
19. 113 ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 17 Male -29 7 6:54 33:52,13
20. 167 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M 18 Male 30-39 3 6:54 33:52,71
21. 363 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ F 3 Female 40-49 -1 6:56 34:01,41
22. 360 ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ M 19 Male 40-49 3 7:02 34:27,95
23. 114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 20 Male -29 8 7:09 35:04,08
24. 259 ΣΟΥΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 21 Male 50+ 4 7:19 35:51,34
25. 165 ΤΣΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 22 Male 50+ 5 7:20 35:58,54
26. 134 ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 23 Male 30-39 4 7:22 36:09,68
27. 154 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 4 Female 40-49 1 7:23 36:14,06
28. 359 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 24 Male 30-39 5 7:26 36:26,52
29. 152 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ F 5 Female 50+ 1 7:30 36:45,08
30. 174 ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 25 Male 50+ 6 7:30 36:47,97
31. 159 ΣΤΑΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ F 6 Female 30-39 1 7:34 37:06,33
32. 123 ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ F 7 Female 50+ 2 7:37 37:23,51
33. 157 ΡΕΓΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 26 Male 40-49 4 7:42 37:44,55
34. 214 ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 27 Male 30-39 6 7:42 37:48,52
35. 112 ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 28 Male 50+ 7 7:44 37:55,36
36. 115 ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 29 Male 40-49 5 7:44 37:57,91
37. 163 ΤΖΙΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 30 Male 30-39 7 7:47 38:09,36
38. 362 ΔΕΡΒΙΛΗ ΖΩΗ F 8 Female 30-39 2 7:47 38:12,29
39. 104 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 31 Male -29 9 7:51 38:28,34
40. 143 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 9 Female 30-39 3 7:53 38:38,32
41. 145 ΜΠΟΥΤΣΙΩΛΗ ΕΥΗ F 10 Female 40-49 2 7:56 38:54,71
42. 116 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 32 Male 30-39 8 7:57 39:00,53
43. 166 ΤΣΩΛΗ ΣΟΦΙΑ F 11 Female 30-39 4 8:02 39:24,57
44. 337 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 33 Male 40-49 6 8:02 39:25,20
45. 155 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 34 Male -29 10 8:12 40:14,51
46. 357 ΣΜΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 35 Male 30-39 9 8:20 40:54,55
47. 171 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑ M 36 Male 30-39 10 8:22 41:00,59
48. 374 ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 37 Male 50+ 8 8:23 41:05,16
49. 356 ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 38 Male -29 11 8:24 41:14,01
50. 346 ΓΑΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 39 1 8:28 41:33,31
51. 110 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40 Male 50+ 9 8:31 41:48,65
52. 350 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ M 41 Male 30-39 11 8:36 42:10,77
53. 158 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 42 Male 40-49 7 8:39 42:27,88
54. 173 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 43 Male -29 12 8:44 42:49,31
55. 150 ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 44 Male 30-39 12 8:44 42:49,52
56. 136 ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 45 Male 30-39 13 8:53 43:35,14
57. 135 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 46 Male 50+ 10 8:54 43:40,17
58. 138 ΛΕΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 47 Male -29 13 8:55 43:46,37
59. 117 ΔΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 12 Female 40-49 3 9:03 44:21,09
60. 142 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 48 Male 50+ 11 9:03 44:21,17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
61. 125 ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ F 13 Female 50+ 3 9:03 44:23,17
62. 365 ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M 49 Male 50+ 12 9:04 44:25,90
63. 336 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ M 50 Male 50+ 13 9:13 45:14,44
64. 148 ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 51 Male 40-49 8 9:14 45:15,00
65. 122 ΚΑΙΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 52 Male 50+ 14 9:14 45:15,22
66. 169 ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 53 Male 40-49 9 9:16 45:26,34
67. 375 ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 54 Male -29 14 9:28 46:25,08
68. 161 ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 55 Male 40-49 10 9:29 46:30,53
69. 132 ΚΟΤΟΡΟΥ ΣΟΦΙΑ F 14 Female 30-39 5 9:46 47:55,30
70. 121 ΖΙΩΓΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ F 15 Female 30-39 6 9:56 48:42,51
71. 162 ΤΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 56 Male 50+ 15 9:58 48:51,11
72. 351 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ F 16 Female 30-39 7 10:09 49:44,76
73. 352 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 57 Male 30-39 14 10:09 49:44,96
74. 358 ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ F 17 Female 30-39 8 10:09 49:44,96
75. 109 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ F 18 Female 50+ 4 10:11 49:55,23
76. 147 ΝΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 19 Female -29 1 10:27 51:14,22
77. 146 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 58 Male 40-49 11 10:27 51:14,28
78. 111 ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 59 Male 40-49 12 10:27 51:15,72
79. 139 ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F 20 Female 30-39 9 10:28 51:17,77
80. 326 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 60 Male 40-49 13 10:49 53:01,76
81. 164 ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΝΝΑ F 21 Female 30-39 10 10:53 53:19,90
82. 103 ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ M 61 Male 30-39 15 10:54 53:26,26
83. 367 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ F 22 Female 40-49 4 11:10 54:45,35
84. 127 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 62 Male -29 15 11:43 57:26,89
85. 128 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 63 Male 50+ 16 11:43 57:27,09
86. 137 ΛΕΝΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 64 Male 30-39 16 11:53 58:17,58
87. 107 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 23 Female -29 2 11:53 58:18,58
88. 172 ΧΟΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 65 Male 40-49 14 11:54 58:19,89
89. 105 ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F 24 Female 40-49 5 12:11 59:44,31
90. 149 ΝΑΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F 25 Female 50+ 5 12:11 59:45,01
91. 371 ΑΥΔΗ ΕΥΗ F 26 Female 40-49 6 12:58 63:36,89
92. 120 ΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 66 Male 40-49 15 13:56 68:18,96
93. 126 ΚΑΤΣΙΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 67 Male 40-49 16 13:57 68:25,82
94. 108 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 68 Male 30-39 17 13:58 68:28,10
95. 347 ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ M 69 Male 40-49 17 15:23 75:26,45
96. 348 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F 27 Female 40-49 7 15:23 75:26,59
97. 368 ΤΣΑΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ F 28 Female 40-49 8 15:25 75:33,08


Share: