6ο Ελάφι Βαρυμπόμπης
6ο Ελαφι Βαρυμπομπης 16χλμ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB [Edit] Country Name YOB Club 16km
66 1 66 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 235 [Edit] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ 1983 1:39:32.983
81 2 81 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 294 [Edit] ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ 1973 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:41:20.983
90 3 90 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 426 [Edit] ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΗ 1978 ALLTERRAINRUNNERS-FAPERLE 1:42:17.053
104 4 104 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 438 [Edit] ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ - 1:44:40.320
148 5 148 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 170 [Edit] ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑ 1992 ΑΘΗΝΑ 1:48:18.906
149 6 149 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 451 [Edit] ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΣΤΑΡΑ - 1:48:33.766
151 7 151 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 416 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1972 ΤΤΤ 1:49:19.826
156 8 156 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 270 [Edit] ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ 1977 1:49:36.173
164 9 164 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 109 [Edit] ΣΙΣΣΥ ΗΛΙΑ 1980 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1:50:30.746
175 10 175 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 376 [Edit] ΧΑΡΑ ΣΤΡΑΤΗ 1973 1:52:27.720
177 11 177 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 466 [Edit] ΓΙΩΤΑ ΗΛΙΑ - 1:52:32.746
185 12 185 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 30 [Edit] ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ 1976 THE SPOT 1:52:52.626
208 13 208 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 308 [Edit] ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1975 ΝΙΚΑΙΑ 1:55:47.780
209 14 209 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 267 [Edit] ΤΡΙΑΔΑ ΜΠΑΡΩΤΑ 1984 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:55:54.180
210 15 210 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 7 [Edit] DOROTA SUCKOCHA 1973 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:55:56.200
226 16 226 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 354 [Edit] ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΒΑΡΝΑ 1994 SANTA RUNNING TEAM 1:58:54.690
231 17 231 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 101 [Edit] ΝΤΙΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1980 1:59:18.160
247 18 247 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 342 [Edit] ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ 1977 NOVASPORTS RUNNING TEAM 2:01:31.310
251 19 251 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 477 [Edit] ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ - 2:01:38.280
252 20 252 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 261 [Edit] ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 1985 SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:01:39.290
262 21 262 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 394 [Edit] ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ 1971 2:03:53.446
268 22 268 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 324 [Edit] ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1979 . 2:05:57.590
271 23 271 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 107 [Edit] ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 1974 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:06:22.360
283 24 283 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 202 [Edit] ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΜΠΑΚΗ 1996 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2:07:19.013
288 25 288 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 343 [Edit] ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΑΛΚΟΥ 1973 MANDRA-EIDYLLIA 2:07:54.250
299 26 299 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 125 [Edit] ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ 1983 OUTDOOR TRAINERS 2:10:02.113
301 27 301 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 227 [Edit] ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ 1981 BYRON'S RUNNERS 2:10:43.143
302 28 302 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 187 [Edit] ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΗ 1972 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:10:45.816
307 29 307 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 211 [Edit] ΧΡΥΣΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ 1985 2:10:55.723
321 30 321 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 138 [Edit] ΑΝΝΑ ΚΑΡΟΚΗ 1980 ALL TERRAIN RUNNERS 2:12:26.520
322 31 322 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 6 [Edit] JAFARI SEDDIGHEH 1975 SANTA RUNNING TEAM 2:12:33.493
331 32 331 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 233 [Edit] ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ 1971 POLIAS RUNNERS 2:16:32.016
332 33 332 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 373 [Edit] ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΥΡΙΑΝΟΥ 1979 ΑΘΗΝΑ 2:16:34.893
335 34 335 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 99 [Edit] ΑΜΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1989 SOLEMATES 2:16:59.870
341 35 341 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 478 [Edit] ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ - 2:17:30.843
351 36 351 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 116 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 1978 ΑΣΑΘ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2:21:24.350
353 37 353 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 304 [Edit] ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1988 AEGINA 2:22:37.030
354 38 354 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 282 [Edit] ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1977 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:22:39.480
356 39 356 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 436 [Edit] KLAUDIA CSITE - 2:23:13.290
358 40 358 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 234 [Edit] ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ 1983 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:23:17.586
360 41 360 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 199 [Edit] ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ 1998 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2:23:28.886
361 42 361 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 262 [Edit] ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ 1981 GNTM GIRLS / SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:23:32.466
366 43 366 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 169 [Edit] ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ 1976 BETTER PEOPLE 2:31:59.450
369 44 369 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 422 [Edit] ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ 1992 2:34:39.990
372 45 372 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 188 [Edit] ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΑ 1975 POLIAS RUNNERS 2:35:10.483
375 46 375 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 23 [Edit] ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 1977 ΒΕΤΤΕΡ ΠΕΟΠΛΕ 2:35:42.210
376 47 376 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 240 [Edit] ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΙΑΤΟΥ 1963 SANTA RUNNING TEAM 2:43:26.790
380 48 380 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 340 [Edit] ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ 1992 2:46:17.493
381 49 381 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 439 [Edit] ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 2:46:33.376
383 50 383 ΓΕΝΙΚΗΣ Female 180 [Edit] ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ 1989 2:49:36.496
1 1 1 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 398 [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1978 SMART RUN 1:20:35.023
2 2 2 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 445 [Edit] SLAWOMIR MATRAS - 1:22:29.040
3 3 3 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 100 [Edit] ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥ 1984 1:24:20.953
4 4 4 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 379 [Edit] ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ 1983 1:25:09.553
5 5 5 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 291 [Edit] ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT 1:26:35.593
6 6 6 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 453 [Edit] ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - 1:26:59.686
7 7 7 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 383 [Edit] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 1959 1:28:38.390
8 8 8 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 217 [Edit] ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ 1977 1:28:52.236
9 9 9 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 346 [Edit] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΚΗΦΙΣΙΑ 1:29:18.300
10 10 10 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 223 [Edit] ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:29:25.193
11 11 11 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 363 [Edit] ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 1979 WWW.NITRO2POWER.GR - VACUACTIV HELLAS 1:29:44.110
12 12 12 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 332 [Edit] ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:30:27.310
13 13 13 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 392 [Edit] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1973 1:30:55.840
14 14 14 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 192 [Edit] ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 SANTA RUNNING TEAM 1:31:56.440
15 15 15 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 404 [Edit] ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 1984 1:32:05.193
16 16 16 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 155 [Edit] ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ 1980 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:32:09.630
17 17 17 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 326 [Edit] ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ 1963 1:32:20.256
18 18 18 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 67 [Edit] ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 SANTA RUNNING TEAM 1:32:24.646
19 19 19 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 433 [Edit] ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ - 1:32:28.383
20 20 20 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 400 [Edit] ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 1984 VIVI RUNNING TEAM 1:32:30.880
21 21 21 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 132 [Edit] ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ 1984 ΑΘΗΝΑ 1:33:34.816
22 22 22 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 371 [Edit] ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 1976 ORANGE MOUNTAIN TEAM 1:34:11.103
23 23 23 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 258 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 1970 PETROUPOLI 1:34:15.106
24 24 24 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 175 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ 1977 ANIMAL RIGHTS RUNNERS 1:34:41.033
25 25 25 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 54 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ 1987 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:35:06.703
26 26 26 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 280 [Edit] ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ 1983 LIVERPOOL RUNNING 1:35:07.303
27 27 27 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 431 [Edit] ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΑΤΟΣ - 1:35:14.476
28 28 28 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 352 [Edit] ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ 1980 ΚΩΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:35:36.023
29 29 29 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 191 [Edit] ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 SANTA RUNNING TEAM 1:35:40.506
30 30 30 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 249 [Edit] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ 1980 ΠΑΤΟΣ 1:35:51.856
31 31 31 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 103 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ 1970 1:35:52.853
32 32 32 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 38 [Edit] ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968 1:35:52.970
33 33 33 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 143 [Edit] ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ 1988 HOLARGOS, ATHENS 1:35:55.426
34 34 34 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 88 [Edit] ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 AGEYS A S ARGOLIDAS 1:36:00.206
35 35 35 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 337 [Edit] ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 1983 1:36:10.926
36 36 36 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 32 [Edit] ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΦΑΝΗΣ 1985 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:36:12.710
37 37 37 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 331 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 1987 ΑΘΗΝΑ 1:36:20.683
38 38 38 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 124 [Edit] ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ 1965 1:36:27.243
39 39 39 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 391 [Edit] ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΜΜΗΣ 1983 1:36:34.180
40 40 40 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 152 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 1991 1:36:36.853
41 41 41 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 279 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΥΡΟΣ 1983 ΑΘΗΝΑ 1:36:45.600
42 42 42 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 377 [Edit] ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ 1978 1:36:47.496
43 43 43 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 200 [Edit] ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΪΒΕΡΑΣ 1978 TSIMOURAS_FULL_ON_TRAINING 1:36:48.620
44 44 44 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 77 [Edit] ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ 1981 1:37:02.166
45 45 45 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 43 [Edit] ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ 1974 THE RUNNERS PROJECT 1:37:31.963
46 46 46 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 273 [Edit] ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ 1986 DROSIA 1:37:43.746
47 47 47 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 263 [Edit] ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΒΑΣ 1990 MELISSA PASTA/RAFINA RUNNERS 1:37:50.956
48 48 48 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 284 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ 1969 1:37:53.566
49 49 49 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 179 [Edit] ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:37:56.823
50 50 50 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 25 [Edit] ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ 1969 AEGEAN RUNNING TEAM. 1:38:00.810
51 51 51 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 348 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΗΣ 1984 1:38:14.830
52 52 52 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 197 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 1981 1:38:28.803
53 53 53 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 182 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1966 1:38:40.310
54 54 54 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 347 [Edit] ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 ΣΑΦΑΝΣ 1:38:42.306
55 55 55 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 164 [Edit] ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ 1989 ROAD RUNNERS MEROUSIS TEAM 1:38:48.396
56 56 56 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 465 [Edit] ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - 1:38:51.366
57 57 57 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 112 [Edit] ΒΙΘΕΝΤΕ ΘΕΡΒΕΡΑ 1981 1:38:52.663
58 58 58 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 349 [Edit] ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΝΤΗΣ 1990 1:38:55.710
59 59 59 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 13 [Edit] ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1980 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:38:56.590
60 60 60 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 355 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:39:03.103
61 61 61 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 40 [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1974 ΑΘΗΝΑ 1:39:04.140
62 62 62 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 55 [Edit] ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ 1977 BYRONS RUNNERS 1:39:06.353
63 63 63 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 114 [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ 1981 VIP BOX ELITE FITNESS 1:39:12.120
64 64 64 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 35 [Edit] ΧΑΡΗΣ ΒΑΚΟΥΛΑΣ 1981 ΛΥΚΟΙ_ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1:39:15.660
65 65 65 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 10 [Edit] ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 1984 NSCOACHING 1:39:19.930
67 66 67 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 338 [Edit] ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ 1987 ORANGE MOUNTAIN TEAM 1:39:36.296
68 67 68 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 397 [Edit] ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1971 TEAM KOUMPAROS 1:39:40.310
69 68 69 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 318 [Edit] ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1961 TOP GYM 1:39:49.630
70 69 70 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 201 [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ 1969 LCREW 1:40:00.256
71 70 71 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 61 [Edit] ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 GLAM ROCK/METAL 1:40:01.470
72 71 72 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 427 [Edit] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΡΣΑΝΙΔΗΣ - 1:40:02.543
73 72 73 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 228 [Edit] ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ 1979 1:40:18.953
74 73 74 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 455 [Edit] ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ - 1:40:37.553
75 74 75 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 47 [Edit] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1967 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1:40:39.256
76 75 76 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 2 [Edit] LEONARDO CURATOLO 1968 ΕΥΚΛΗΣ 1:41:05.636
77 76 77 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 290 [Edit] ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1980 1:41:06.453
78 77 78 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 65 [Edit] ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ 1981 LIFE4FIT 1:41:13.913
79 78 79 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 311 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1982 1:41:15.513
80 79 80 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 16 [Edit] ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΔΙΝΗΣ 1984 1:41:18.340
82 80 82 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 393 [Edit] ΝΑΣΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 1980 1:41:22.986
83 81 83 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 24 [Edit] ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ 1977 HALANDRI 1:41:23.816
84 82 84 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 238 [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:31.343
85 83 85 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 310 [Edit] ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1973 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:41:44.370
86 84 86 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 133 [Edit] ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ 1991 1:41:44.760
87 85 87 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 362 [Edit] ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ 1976 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΕΥΣ 1:41:46.376
88 86 88 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 399 [Edit] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 1:41:51.303
89 87 89 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 435 [Edit] NONAME_2019 ΩΩ__16ΧΛΜ_17 - 1:42:01.230
91 88 91 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 412 [Edit] ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ 1991 ROWING CLUB OF GREECE 1:42:35.653
92 89 92 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 154 [Edit] ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1975 ΣΔΥΑ 1:42:36.456
93 90 93 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 113 [Edit] ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΗΒΑΙΟΣ 1974 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1:42:49.450
94 91 94 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 419 [Edit] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1993 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:42:51.163
95 92 95 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 321 [Edit] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1968 1:42:55.606
96 93 96 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 56 [Edit] ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ 1981 BYRONS RUNNERS 1:43:24.303
97 94 97 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 58 [Edit] ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ 1975 1:43:27.670
98 95 98 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 193 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ 1969 ΣΠΑΤΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:43:27.866
99 96 99 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 216 [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ 1963 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:43:30.790
100 97 100 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 145 [Edit] ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 1971 MAD GOATS 1:43:35.093
101 98 101 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 39 [Edit] ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1971 1:43:35.740
102 99 102 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 59 [Edit] ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 1990 1:43:39.130
103 100 103 ΓΕΝΙΚΗΣ Male 207 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΝΤΑΣ 1970 GLYFADA RUNNERS 1:43:50.003
