ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ-ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΑΘΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 50&100ΧΛΜ
100xlm
Rank | Gender | BIB | Name | Club | 100km FINISH |
1 | Male | 309 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | SALOMON HELLAS | 7:32:32.843 |
2 | Male | 216 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 9:1:46.317 |
3 | Male | 247 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΦΛΟΓΑ | 9:2:53.417 |
4 | Male | 249 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9:20:26.677 |
5 | Male | 324 | ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 9:28:34.793 |
6 | Male | 299 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | ΦΛΟΓΑ | 9:31:11.660 |
7 | Male | 320 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 9:31:48.703 |
8 | Male | 277 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΠ | 9:34:47 AM |
9 | Male | 293 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | LOCORUNNERS | 9:43:26 AM |
10 | Male | 222 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΗΣ | ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 9:44:43.607 |
11 | Male | 207 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ | MARATHON CLUB/ X-TREME STORES/Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ | 9:44:46.797 |
12 | Male | 321 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | 9:48:13 AM | |
13 | Male | 254 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΕΡΑΜΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 9:51:21.850 |
14 | Female | 246 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΟΥΡΕΛΗ | 9:53:48.383 | |
15 | Male | 236 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 9:57:31.460 | |
16 | Male | 238 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | SKOULIS TEAM | 9:58:15.607 |
17 | Male | 231 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΑΕΚ - ΣΔΟΕ | 9:59:8.393 |
18 | Male | 302 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ | ΣΔΥΑ | 9:59:9.473 |
19 | Male | 284 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑ | ΤΡΑΟΥΛΛΟΣ | 10:5:5.93 |
20 | Male | 273 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΤΣΑΔΕΣ | 10:8:31.187 | |
21 | Male | 250 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | PNEUMONOLOGY.COM | 10:10:02 AM |
22 | Male | 253 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΙΟΣ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 10:14:42.633 |
23 | Female | 226 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 10:16:10.743 |
24 | Male | 285 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | MAGMA PLUS RUNNING TEAM | 10:22:28 AM |
25 | Male | 306 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ | 10:22:56.547 | |
26 | Male | 297 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | GOJI BERRY TEAM | 10:23:23.487 |
27 | Male | 239 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 10:23:38.127 |
28 | Male | 323 | ΔΟΥΚΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | MAGMA PLUS RUNNING TEAM | 10:27:23 AM |
29 | Male | 264 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ | 10:37:49.990 |
30 | Male | 314 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | ΕΟΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10:41:55.917 |
31 | Male | 217 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 10:42:25.783 |
32 | Male | 257 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ | 10:44:2.213 |
33 | Male | 280 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 10:45:44.457 |
34 | Male | 206 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΡΤΑΣ | RUN CLUB PIRGOS | 10:46:29.873 |
36 | Male | 281 | ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10:56:25 AM |
37 | Male | 211 | ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Δ Α | 10:59:59.927 |
38 | Male | 252 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11:12:38.300 |
39 | Male | 286 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 11:15:05 AM | |
40 | Male | 279 | ΙΟΑΝΝΗΣ (IOANNIS) ΜΠΑΓΙΟΣ (BAYIOS) | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 11:19:42.583 |
41 | Male | 329 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΜΟΥΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:20:9.327 |
42 | Male | 283 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΣΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:27:15 AM |
43 | Male | 327 | ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:32:25 AM |
44 | Male | 305 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | 11:39:56 AM | |
45 | Male | 212 | ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 11:41:30 AM |
46 | Male | 240 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | 11:42:37 AM | |
47 | Male | 210 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 11:43:57 AM |
48 | Male | 219 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11:44:33 AM | |
49 | Male | 221 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | 11:44:33 AM | |
50 | Male | 270 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΧ | 11:46:53 AM |
51 | Male | 333 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ | 11:47:17 AM | |
52 | Male | 265 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΑ | 11:47:53 AM |
53 | Male | 316 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ | 11:50:46 AM | |
54 | Male | 289 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 11:51:55 AM | |
55 | Male | 233 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ | 11:51:55 AM | |
56 | Male | 311 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:53:36 AM |
57 | Female | 229 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ | ΦΛΟΓΑ-FLYING GEESE RUNNING TEAM | 11:57:56 AM |
58 | Male | 330 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11:58:28 AM |
59 | Male | 290 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:59:32 AM |
60 | Male | 214 | ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 12:03:06 PM |
61 | Male | 288 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ | 12:06:19 PM | |
62 | Male | 251 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 12:08:22 PM |
63 | Male | 294 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | "Α.Π.Σ. ""ΑΠΟΛΛΩΝ"" ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" | 12:11:38 PM |
64 | Male | 303 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 12:11:38 PM |
65 | Male | 301 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΛΗΣ | ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ | 12:11:38 PM |
66 | Male | 271 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΖΕΚΗΣ | Ο.Κ.Α. ΠΡΕΒΕΛΗ | 12:12:04 PM |
67 | Male | 298 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 12:13:23 PM |
68 | Male | 225 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 12:16:46 PM |
69 | Male | 202 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΗΣ (ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 12:18:17 PM |
70 | Male | 205 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΣ | ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Σ | 12:19:00 PM |
71 | Male | 287 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 12:19:37 PM | |
72 | Male | 319 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Σ | 12:22:00 PM |
73 | Male | 328 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12:26:07 PM |
ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ ΣΕ ΧΛΜ ΑΓΩΝΑ | |||||
1 | Male | 331 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 90ΚΜ - 11:35:15 |
2 | Male | 317 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ | 70ΚΜ - 11:22:48 | |
3 | Male | 332 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΑΛΤΗΣ | 75ΚΜ-11:00:00 | |
ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ | |||||
76 | Male | 241 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Dnf | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
77 | Female | 201 | KAREN HILL Dnf | ΣΑΦΑΝΣ | |
78 | Male | 215 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΡΔΟΣ Dnf | ΔΡΟΜΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ | |
79 | Male | 243 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Dnf | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
80 | Male | 235 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Dnf | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
81 | Male | 260 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ NO LIMIT | SDYA | |
82 | Male | 269 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ | "ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ""Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ""" | |
83 | Female | 220 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥNO LIMIT | ||
84 | Male | 228 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ NO LIMIT | ||
85 | Male | 310 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ NO LIMIT | ΣΑΦΑΝΣ | |
86 | Male | 274 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Dnf | ODLO-LASPORTIVA | |
87 | Male | 275 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ NO LIMIT | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
88 | Male | 224 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ NO LIMIT | ΤΡΑΟΥΛΛΟΙ | |
89 | Male | 258 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ NO LIMIT | KASSIMIS TRAINING | |
90 | Male | 248 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΩΡΟΣNO LIMIT | Σ.Δ.Ι - DEREKAS ENDURANCE COACHING | |
91 | Male | 278 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΟΣ Dnf | ΣΔΥΜ | |
94 | Male | 230 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ NO LIMIT | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | |
95 | Male | 267 | ΙΟΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ Dnf | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
96 | Male | 296 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Dnf | DROMEIS.GR | |
97 | Male | 218 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣNO LIMIT | ||
98 | Male | 209 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Dnf | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
99 | Male | 213 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΤΣΗΣ Dnf | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
100 | Male | 315 | ΗΛΙΑΣ ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ NO LIMIT | KASSIMIS TRAINING | |
101 | Male | 259 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Dnf | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ | |
102 | Male | 332 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΑΛΤΗΣ NO LIMIT | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
103 | Female | 300 | ΜΑΓΔΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Dnf | ΣΔΥΑ | |
104 | Male | 322 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΧΑΛΗΣ Dnf | ΣΔΥΘ | |
105 | Male | 276 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΣ Dnf | ||
106 | Male | 312 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Dnf | ΑΠΣΔ.ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | |
107 | Male | 308 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ NO LIMIT | ||
108 | Male | 255 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ NO LIMIT | RUNNER MAGAZINE | |
109 | Female | 263 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ Dnf | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
Rank | Gender | BIB | Name | Club | 100km FINISH |
1 | Male | 309 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | SALOMON HELLAS | 7:32:32.843 |
2 | Male | 216 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 9:1:46.317 |
3 | Male | 247 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | ΦΛΟΓΑ | 9:2:53.417 |
4 | Male | 249 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9:20:26.677 |
5 | Male | 324 | ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 9:28:34.793 |
6 | Male | 299 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | ΦΛΟΓΑ | 9:31:11.660 |
7 | Male | 320 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 9:31:48.703 |
8 | Male | 277 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΠ | 9:34:47 AM |
9 | Male | 293 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | LOCORUNNERS | 9:43:26 AM |
10 | Male | 222 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΗΣ | ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 9:44:43.607 |
11 | Male | 207 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ | MARATHON CLUB/ X-TREME STORES/Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ | 9:44:46.797 |
12 | Male | 321 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | 9:48:13 AM | |
13 | Male | 254 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΕΡΑΜΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 9:51:21.850 |
14 | Female | 246 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΟΥΡΕΛΗ | 9:53:48.383 | |
15 | Male | 236 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 9:57:31.460 | |
16 | Male | 238 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | SKOULIS TEAM | 9:58:15.607 |
17 | Male | 231 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΑΕΚ - ΣΔΟΕ | 9:59:8.393 |
18 | Male | 302 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ | ΣΔΥΑ | 9:59:9.473 |
19 | Male | 284 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑ | ΤΡΑΟΥΛΛΟΣ | 10:5:5.93 |
20 | Male | 273 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΤΣΑΔΕΣ | 10:8:31.187 | |
21 | Male | 250 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | PNEUMONOLOGY.COM | 10:10:02 AM |
22 | Male | 253 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΙΟΣ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 10:14:42.633 |
23 | Female | 226 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 10:16:10.743 |
24 | Male | 285 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | MAGMA PLUS RUNNING TEAM | 10:22:28 AM |
25 | Male | 306 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ | 10:22:56.547 | |
26 | Male | 297 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | GOJI BERRY TEAM | 10:23:23.487 |
27 | Male | 239 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 10:23:38.127 |
28 | Male | 323 | ΔΟΥΚΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | MAGMA PLUS RUNNING TEAM | 10:27:23 AM |
29 | Male | 264 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ | 10:37:49.990 |
30 | Male | 314 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | ΕΟΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10:41:55.917 |
31 | Male | 217 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 10:42:25.783 |
32 | Male | 257 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ | 10:44:2.213 |
33 | Male | 280 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 10:45:44.457 |
34 | Male | 206 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΡΤΑΣ | RUN CLUB PIRGOS | 10:46:29.873 |
36 | Male | 281 | ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10:56:25 AM |
37 | Male | 211 | ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Δ Α | 10:59:59.927 |
38 | Male | 252 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11:12:38.300 |
39 | Male | 286 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 11:15:05 AM | |
40 | Male | 279 | ΙΟΑΝΝΗΣ (IOANNIS) ΜΠΑΓΙΟΣ (BAYIOS) | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 11:19:42.583 |
41 | Male | 329 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΜΟΥΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:20:9.327 |
42 | Male | 283 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΣΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:27:15 AM |
43 | Male | 327 | ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:32:25 AM |
44 | Male | 305 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | 11:39:56 AM | |
45 | Male | 212 | ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 11:41:30 AM |
46 | Male | 240 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | 11:42:37 AM | |
47 | Male | 210 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 11:43:57 AM |
48 | Male | 219 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11:44:33 AM | |
49 | Male | 221 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | 11:44:33 AM | |
50 | Male | 270 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΧ | 11:46:53 AM |
51 | Male | 333 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ | 11:47:17 AM | |
52 | Male | 265 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΑ | 11:47:53 AM |
53 | Male | 316 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ | 11:50:46 AM | |
54 | Male | 289 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 11:51:55 AM | |
55 | Male | 233 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ | 11:51:55 AM | |
56 | Male | 311 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:53:36 AM |
57 | Female | 229 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ | ΦΛΟΓΑ-FLYING GEESE RUNNING TEAM | 11:57:56 AM |
58 | Male | 330 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11:58:28 AM |
59 | Male | 290 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11:59:32 AM |
60 | Male | 214 | ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 12:03:06 PM |
