4ος Δρόμος Κάστρου Άργους



5 Σεπτεμβρίου, 2021

Rank Gender BIB Name YOB Club Start Finish
1 Male 11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1974 MYATHLETE 0:00:02.657 0:41:26.924
2 Male 110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1993   0:00:03.967 0:42:33.314
3 Male 137 ΤΑΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΑ Μ.Δ.Σ-ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 0:00:01.734 0:42:43.990
4 Male 26 ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ 1970 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 0:00:01.734 0:43:18.780
5 Male 130 ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ –   0:00:02.077 0:45:34.460
6 Male 102 ΠΑΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ 1983 ΚΑΦΕ ΚΟΥΤΙ 0:00:02.077 0:47:16.644
7 Male 125 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ –   0:00:02.077 0:48:04.067
8 Male 67 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ & ΔΡΟΜΈΩΝ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ 0:00:02.524 0:49:23.220
9 Female 76 ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:02.077 0:50:18.034
10 Male 53 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ 1959 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:19.414 0:50:32.830
11 Male 44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 0:00:19.744 0:50:32.830
12 Male 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 1977   0:00:33.847 0:50:52.307
13 Male 33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 1974 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 0:00:41.767 0:50:55.634
14 Male 39 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ 1976 . 0:00:40.204 0:51:47.477
15 Male 40 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 1976   0:00:07.710 0:52:36.450
16 Female 47 ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 2004 ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ.ΕΡ. 0:00:08.140 0:52:57.310
17 Female 97 ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΒΑ 1982   0:00:01.734 0:53:05.144
18 Male 70 ΗΛΙΑΣ ΜΕΓΓΟΣ 1976 ΕΛΕΥΣΙΣ 0:00:07.054 0:54:20.974
19 Male 1 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958 ΕΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 0:00:01.734 0:54:42.994
20 Male 96 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ 1979   0:00:26.337 0:55:09.264
21 Male 14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΤΟΣ 1975 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:54.414 0:56:25.980
22 Male 82 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1964 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:09.260 0:56:36.430
23 Male 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ 1972 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:00:20.184 0:56:51.607
24 Male 146 ΧΡΥΣΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ –   0:00:02.524 0:57:00.147
25 Male 99 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ 1955 ΑΟΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:33.957 0:57:07.857
26 Male 113 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1970 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0:00:02.524 0:57:11.450
27 Male 118 ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ 1977 ΚΑΡΑΦΛΟΡΑΝΙΝΓΚ 0:00:36.464 0:57:30.700
28 Male 43 ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ 2000   0:00:49.964 0:57:52.914
29 Male 87 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 ETERNAL RUNNERS 0:00:33.400 0:57:55.007
30 Male 25 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 ΑΓΕΥΣ ΑΣ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ 0:00:08.477 0:58:00.524
31 Male 133 ΜΑΝΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ –   0:00:14.560 0:58:09.554
32 Female 83 ΝΑΝΤΙΑ ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ 1978 ΠΟΣΕΙΔΏΝ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ 0:00:30.550 0:58:20.004
33 Male 94 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1957 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:40.897 0:58:23.267
34 Male 27 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1970 ΑΡΝΗΤΈΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΊΟΥ 0:00:48.094 0:59:19.070
35 Male 92 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:28.560 0:59:24.474
36 Male 142 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΤΣΟΣ –   0:00:42.100 1:00:39.717
37 Male 140 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ –   0:00:09.144 1:00:47.660
38 Male 31 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1953 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:02.037 1:01:13.150
39 Female 71 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΝΑΓΙΑ 2005 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙΚΑΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ 0:00:13.130 1:01:13.484
40 Female 123 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΥΔΗ 1982 ETERNAL RUNNERS 0:00:41.994 1:01:52.234
41 Male 101 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΡΗΣ 2000 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ 0:00:27.617 1:01:56.167
42 Female 13 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ 1972 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΚΑΙΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ 0:00:12.580 1:02:01.854
43 Male 81 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΥΛΗΣ 1973   0:00:49.430 1:02:07.870
44 Male 80 ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1955 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:41.994 1:03:05.010
45 Male 8 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ 1980 ΜΑΡΑΘΏΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:55.174 1:03:19.094
46 Male 90 ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 1976 YOLO RUNNERS ARGOS 0:00:34.724 1:03:58.580
47 Male 42 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1972   0:00:14.890 1:04:00.444
48 Male 105 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ 1976 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:55.060 1:04:03.684
49 Female 20 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 1971 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:15.220 1:04:24.644
50 Female 5 ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1971 TREGO ME TO DIMITRAKI + EFIREOS OKIPODES 0:00:32.974 1:04:27.624
51 Male 144 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ –   0:00:48.420 1:04:32.594
52 Male 145 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ –   0:00:48.577 1:04:35.614
53 Male 89 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:41.004 1:05:18.174
54 Male 2 ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1953 MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDOS 0:00:08.140 1:05:32.364
55 Male 69 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ 1969 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:41.004 1:06:01.690
56 Female 93 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2004 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:08.140 1:06:05.334
57 Male 131 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ –   0:00:36.357 1:06:49.460
58 Male 58 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:28.214 1:07:33.550
59 Male 18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:15.887 1:08:29.277
60 Male 77 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ 1963 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ – ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:08.140 1:08:44.440
61 Male 104 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:21.557 1:09:18.137
62 Male 132 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΗΣ –   0:00:35.704 1:09:19.130
63 Female 3 ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1954   0:00:26.227 1:09:47.684
64 Male 73 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 2000 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ. 0:00:26.517 1:09:47.794
65 Male 74 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 1974   0:00:27.004 1:09:52.900
66 Male 91 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ & ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:01:08.227 1:10:05.020
67 Male 143 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ –   0:01:10.314 1:10:18.994
68 Male 79 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΑΣ 1976 GREEN PLANET 0:00:48.094 1:10:23.434
69 Male 95 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΕΛΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:26.650 1:11:05.174
70 Male 10 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:54.080 1:11:09.210
71 Female 115 ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ 1983   0:00:21.070 1:11:42.107
72 Male 30 ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 1982   0:00:20.740 1:11:42.434
73 Male 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ –   0:00:14.560 1:11:43.957
74 Male 135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΤΑ –   0:00:14.134 1:11:43.997
75 Male 126 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ –   0:00:35.067 1:12:04.067
76 Male 61 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 1965 ΣΔΥΠ 0:00:25.677 1:13:06.934
77 Male 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1950 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:42.867 1:13:09.080
78 Female 86 ΕΛΕΝΗ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ 1971   0:00:29.004 1:13:37.947
79 Male 120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1988 ΜΑΡΑΘΩΡΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:36.357 1:13:53.780
80 Male 28 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 1960 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:00:42.974 1:14:40.590
81 Male 112 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΗΣ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:53.540 1:14:44.257
82 Male 117 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ 1968 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 0:00:58.927 1:16:22.314
83 Male 6 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:20.144 1:17:00.734
84 Male 122 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ 1975   0:00:49.090 1:17:09.950
85 Female 46 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΥΜΠΑΚΑ 1980   0:01:03.920 1:17:41.020
86 Male 48 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 2008   0:01:04.377 1:17:41.274
87 Female 45 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ 1977 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:15.887 1:18:06.197
88 Male 106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΚΑΡΑΦΛΟΡΑΝΙΝΓΚ 0:00:35.704 1:18:50.294
89 Male 128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ –   0:00:50.084 1:20:38.937
90 Male 129 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ –   0:00:49.534 1:20:39.264
91 Male 141 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ –   0:00:43.514 1:20:44.244
92 Female 62 ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑΖΗ 1974 ΑΠΠΌΛΩ Δ.ΑΤΤΙΚΉΣ 0:00:09.260 1:21:52.790
93 Female 109 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 1974 TRACK & FIELD ACADEMY 0:00:42.537 1:21:53.220
94 Female 66 ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ 1985   0:01:09.877 1:24:13.970
95 Female 29 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ –   0:00:29.444 1:24:52.954
96 Male 24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ 1955 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:26.650 1:27:46.594
97 Male 116 ΖΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ 1957 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:01:01.257 1:27:46.870
98 Female 68 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 1969 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:01:02.030 1:27:59.904
99 Male 51 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ 1970 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:01:01.924 1:28:33.797
100 Female 65 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ 1965 ΣΔΥΠ 0:00:26.337 1:28:54.067
101 Male 119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ 1965   0:01:03.600 1:30:41.260
102 Female 49 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ 1965   0:00:27.140 1:31:43.637
103 Male 134 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ –   0:00:03.324 1:35:45.860
104 Male 148 VIVIANA VOLBETA –   0:01:06.147 1:43:40.267
105 Male 149 BRYAN EMMITT MACK –   0:01:06.914 1:43:40.514
106 Male 138 ΑΛΚΗΣ ΜΠΟ –   0:00:21.860 1:46:16.510
107 Male 139 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΩΒ –   0:00:21.727 1:46:17.570
108 Male 78 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ – INDEPENDENT 0:00:14.460 1:48:15.540
109 Male 19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ 1970 4ΔΡΟΜΟΣ ΚΆΣΤΡΟΥ 0:00:13.680 1:48:15.827
110 Male 147 ANAELLE MICAUX –   0:01:06.797 1:49:21.327
111 Male 56 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1992 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ 0:03:05.540 1:49:21.974
112 Male 127 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΣ –   0:01:16.830 1:49:22.354
113 Male 60 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1958 ΑΝΕΞ 0:01:01.137 2:03:21.957
114 Male 111 ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΣΤΕΚΟΥΛΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤ 0:01:01.137 2:03:21.957


Share: