4ος Αγώνας Πάρκου «Νυκτερινές Διαδρομές» Αποτελέσματα



27 Ιουνίου, 2022

Place Gender Rank Bib Name YoB Gender 1740m 3480m GunTime ChipTime Pace Club
5km
1. 1 294 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 M 06:07 12:41 19:13 19:11 3:40 SANTA RUNNING TEAM
2. 2 119 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1989 M 06:20 12:55 19:14 19:11 3:40 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ
3. 3 101 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 M 06:22 12:46 19:21 19:19 3:42 Σ. ΜΑ. Χ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
4. 4 484 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 M 06:21 12:57 19:44 19:42 3:46
5. 5 103 ΣΑΒΟΥΛΙΑΝ ΑΛΕΞ 1988 M 06:17 12:55 19:48 19:45 3:47 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ “ΑΡΜΕΝΙΚΗ”
6. 6 146 ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 M 06:36 13:27 20:17 20:13 3:53 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
7. 7 109 ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1994 M 06:25 13:16 20:24 20:23 3:54
8. 8 205 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1997 M 06:27 13:43 20:44 20:42 3:58
9. 9 451 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 M 07:01 13:57 20:46 20:27 3:58
10. 10 106 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 M 06:42 13:44 20:48 20:46 3:58 ΑΣΕΔΑΣ
11. 11 122 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1969 M 06:52 13:56 20:48 20:46 3:58
12. 1 107 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1994 F 06:43 13:48 20:48 20:46 3:59 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
13. 12 143 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 07:10 14:05 20:49 20:42 3:59 RUNZONE
14. 13 136 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1974 M 07:11 14:06 20:56 20:48 4:00 RUNZONE
15. 14 130 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1977 M 06:55 13:56 21:01 20:56 4:01 KROMA
16. 15 129 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΙΜΩΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 M 06:58 14:11 21:20 21:18 4:05 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
17. 16 141 ΜΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1984 M 06:41 14:09 21:28 21:26 4:06
18. 17 108 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1995 M 06:37 14:07 21:47 21:36 4:10
19. 18 278 SZYMON ORAWIEC 2003 M 07:36 14:51 21:47 21:38 4:10
20. 19 194 ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 M 07:35 14:42 21:51 21:45 4:11 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
21. 20 104 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1987 M 06:35 13:55 21:56 21:54 4:12 ΜΑΡΟΥΣΙ
22. 21 123 BODZIONY MAREK 1967 M 07:36 14:51 22:05 21:56 4:13 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23. 22 140 ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 M 06:48 14:14 22:10 22:09 4:14
24. 23 152 ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 M 06:54 14:23 22:15 22:10 4:15 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
25. 2 112 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1995 F 07:11 14:38 22:15 22:12 4:15
26. 24 170 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 M 06:54 14:38 22:18 22:14 4:16 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
27. 3 159 ΤΣΕΓΚΟΥ ΣΤΕΛΑ 1997 F 07:33 15:05 22:41 22:38 4:20 RODOPI RUNNERS
28. 25 124 ΚΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 M 07:31 15:10 22:51 22:43 4:22 COVI RUNNERS
29. 26 145 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1975 M 07:14 15:04 22:53 22:47 4:22 ADIDAS RUNNERS ATHENS
30. 27 485 ΦΛΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 M 06:27 14:35 23:03 23:02 4:24
31. 28 139 ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 M 07:00 14:52 23:04 23:00 4:24 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
32. 29 102 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΖΕΡΥ 1981 M 06:20 13:36 23:06 23:05 4:25
33. 30 137 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 M 06:47 14:45 23:06 23:05 4:25
34. 31 131 ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 1969 M 07:43 15:25 23:11 23:07 4:26 MARATHON CLUB
35. 32 161 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ 1970 M 08:13 15:47 23:17 22:56 4:27
36. 33 171 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 M 07:09 15:04 23:22 23:21 4:28 RAFINA RUNNERS
37. 34 166 ΚΙΑΜΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1989 M 07:42 15:37 23:40 23:27 4:31 ΣΕΒΑΣ
38. 35 156 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1999 M 08:03 15:51 23:43 23:18 4:32
39. 36 148 ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1978 M 07:09 15:30 23:45 23:43 4:32
40. 37 144 ΠΑΠΑΖΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1989 M 07:10 15:33 23:48 23:43 4:33
41. 38 158 ΠΑΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1969 M 07:49 15:46 23:49 23:40 4:33 Τ.Ε.
42. 39 336 ΡΗΓΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1976 M 08:01 16:05 24:01 23:51 4:35 SANTA RUNNING TEAM
43. 40 162 ΔΑΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1980 M 07:40 15:54 24:04 23:58 4:36 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
44. 41 147 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 1975 M 08:25 16:20 24:05 23:50 4:36 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
45. 42 169 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1968 M 08:15 16:10 24:06 23:45 4:36
46. 4 458 ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 F 08:06 16:09 24:09 23:42 4:37
47. 43 153 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΑΣΟΣ 1974 M 07:50 15:54 24:14 24:08 4:38
48. 44 165 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 M 07:48 16:01 24:16 24:07 4:38 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ
49. 5 172 ΜΟΥΑΪΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 1977 F 07:51 16:09 24:18 24:10 4:39 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
50. 6 279 TRZASKA KRZYSZTOF 1969 F 07:54 15:29 24:22 24:16 4:40
51. 45 173 ΞΥΛΟΥ ΦΛΩΡΓΙΟΣ 1988 M 07:34 15:45 24:24 24:16 4:40
52. 46 202 ΞΑΝΘΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2005 M 07:50 16:08 24:26 24:23 4:40
53. 47 192 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 M 08:09 16:28 24:29 24:25 4:41
54. 48 138 ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1972 M 08:14 16:15 24:33 24:21 4:42
55. 49 193 ΛΑΜΠΙΕΝΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 1960 M 08:30 16:53 24:48 24:33 4:44
56. 50 174 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1989 M 08:45 17:06 24:55 24:41 4:46
57. 51 488 ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 M 08:54 16:59 24:55 24:44 4:46
58. 52 487 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2000 M 08:54 16:58 24:56 24:45 4:46
59. 53 256 ΜΠΑΖΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 M 08:15 16:41 24:57 24:45 4:46
60. 54 105 ΚΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1987 M 07:57 16:19 25:00 24:51 4:47
61. 55 322 ΜΥΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 M 08:29 16:34 25:00 24:46 4:47
62. 56 463 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 M 06:53 16:26 25:04 25:02 4:47
63. 57 218 ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 M 08:20 16:43 25:06 24:49 4:48 VARBOX
64. 58 187 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 M 08:17 16:53 25:07 24:55 4:48 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
65. 59 250 ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1971 M 08:37 16:54 25:09 24:54 4:48
66. 60 303 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1969 M 09:10 17:11 25:12 25:00 4:49 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ
67. 61 479 ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2000 M 08:56 16:59 25:27 25:15 4:52
68. 62 204 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 M 08:45 17:05 25:34 25:21 4:53 RCF
69. 7 164 ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ 2005 F 08:05 16:47 25:36 25:33 4:54 ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
70. 63 238 ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1986 M 08:48 17:12 25:41 25:22 4:55 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
71. 8 167 ΚΛΙΜΚΙΒ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2000 F 08:24 17:07 25:48 25:39 4:56 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
72. 64 469 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 M 08:08 16:52 25:49 25:38 4:56
73. 65 475 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 M 08:31 17:20 25:52 25:50 4:57
74. 9 128 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 1972 F 08:36 17:19 25:54 25:51 4:57 RUNZONE
75. 66 452 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 M 09:13 17:42 26:01 25:47 4:59 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
76. 67 155 ΜΟΥΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1980 M 08:17 17:12 26:01 25:55 4:59 ADIDAS RUNNERS ATHENS
77. 68 235 ΝΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 M 08:32 17:19 26:14 25:49 5:01
78. 69 478 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 M 08:56 17:20 26:18 26:03 5:02
79. 70 178 ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 M 08:26 17:18 26:20 26:13 5:02
80. 71 142 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1979 M 08:51 17:24 26:23 26:15 5:03 ROMASPROTRAINING
81. 72 177 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 M 08:24 17:22 26:24 26:19 5:03 SUNTA RUNNING TEAM
82. 73 208 ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 M 08:24 17:21 26:30 26:11 5:04
83. 74 378 ROY SORIOSO 1970 M 08:22 17:23 26:32 26:24 5:04 PILIPINAS RUNNERS GREECE
84. 75 221 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 M 09:32 18:00 26:35 26:10 5:05
85. 76 151 ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΝΤΟΡΙΝ 1979 M 08:07 17:19 26:39 26:35 5:06
86. 10 468 ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 F 08:11 17:28 26:45 26:42 5:07
87. 77 225 ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1973 M 09:21 18:10 26:47 26:26 5:07
88. 78 163 ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1958 M 10:02 20:15 26:49 26:43 5:08
89. 79 196 ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1968 M 08:48 17:45 26:50 26:34 5:08
90. 80 214 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 M 09:38 18:20 26:52 26:33 5:08
91. 11 191 ΚΟΚΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 1980 F 08:56 18:04 26:53 26:48 5:08 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
92. 12 190 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1980 F 09:38 18:20 26:54 26:36 5:09
93. 81 132 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 M 08:47 18:00 26:56 26:51 5:09
94. 82 266 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 M 09:38 18:19 26:56 26:37 5:09
95. 83 189 ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1972 M 09:58 18:37 27:01 26:32 5:10 POLICE RUNNING TEAM
96. 84 231 ΚΟΚΙΟΣ ΑΓΗΣ 1975 M 09:25 18:20 27:04 26:45 5:11 ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ
97. 85 222 ΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1954 M 09:17 18:21 27:07 27:02 5:11 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
98. 86 195 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1966 M 09:58 18:37 27:09 26:40 5:11
99. 87 223 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1955 M 07:36 17:18 27:13 27:13 5:12 AIGINA RUN TEAM
100. 13 472 ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 2000 F 09:07 18:22 27:13 27:10 5:12
101. 88 183 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1969 M 09:17 18:21 27:16 27:10 5:13 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
102. 89 454 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 M 09:04 18:12 27:17 27:10 5:13
103. 90 186 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1966 M 09:23 18:20 27:18 27:06 5:13 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
104. 91 241 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 M 08:39 17:57 27:31 27:27 5:16
105. 92 313 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 M 10:41 19:30 27:34 27:30 5:16
106. 14 270 ΛΙΑΤΣΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 1994 F 08:13 18:27 27:34 27:32 5:16
107. 93 219 ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1959 M 09:23 18:32 27:38 27:20 5:17
108. 94 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 2010 M 09:19 18:51 27:39 27:35 5:17 RUNZONE
109. 95 116 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1973 M 09:19 18:51 27:39 27:35 5:17 RUNZONE
110. 96 362 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1987 M 10:29 19:26 27:45 27:18 5:18 ΤΣΑΚΩΝΑ RUNNERS
111. 97 325 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 M 09:28 18:42 27:47 27:28 5:19
112. 98 217 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1963 M 08:57 18:11 27:50 27:40 5:19 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
113. 99 226 ΒΟΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1967 M 09:08 18:32 27:53 27:48 5:20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
114. 100 330 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1989 M 09:16 18:50 27:56 27:50 5:21 Γ. Σ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
115. 101 215 ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1963 M 09:27 18:48 27:57 27:52 5:21 ΣΑΦΑΝΣ
116. 15 363 ΠΟΡΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 2001 F 09:17 18:51 27:58 27:52 5:21
117. 102 329 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 M 09:17 18:52 27:58 27:51 5:21
118. 103 240 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1979 M 09:16 18:31 27:59 27:40 5:21
119. 16 327 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ 1966 F 09:24 18:46 28:01 27:54 5:21 Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
120. 104 486 ΛΥΜΠΕΡΗΣ 2000 M 09:30 18:54 28:03 27:51 5:22
121. 105 254 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 M 09:28 18:54 28:12 28:03 5:24
122. 106 228 ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 M 09:11 18:37 28:18 28:03 5:25
123. 107 276 BARRION RONY 1966 M 09:35 19:04 28:19 28:11 5:25 PILIPINAS RUNNERS GREECE
124. 108 399 ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 M 08:12 18:24 28:20 28:12 5:25
125. 109 216 ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 09:24 18:47 28:29 28:24 5:27 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ
126. 110 160 LUMABAN MON 1958 M 09:10 18:53 28:33 28:26 5:28 PILIPINAS RUNNERS GREECE
127. 111 337 ΡΟΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1977 M 09:42 19:04 28:38 28:08 5:29 KROMA RUNNING TEAM
128. 112 364 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 M 11:14 20:20 28:39 28:11 5:29 ΤΣΑΚΩΝΑ RUNNERS
129. 113 300 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 M 11:15 20:30 28:42 28:14 5:29 ΤΣΑΚΩΝΑ RUNNERS
130. 17 261 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1975 F 09:22 19:07 28:52 28:49 5:31 FEEL STRONG DO SPORTS
131. 114 289 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 M 09:47 19:20 28:54 28:44 5:32
132. 115 466 ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 10:16 19:53 28:55 28:33 5:32
133. 116 179 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1989 M 08:16 20:01 29:00 28:47 5:33
134. 117 239 ΣΑΠΝΑΣ ΚΙΜΩΝ 1973 M 09:34 19:11 29:04 28:44 5:34 ΕΥΚΛΗΣ
135. 118 385 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1974 M 08:11 18:49 29:06 29:05 5:34
136. 119 295 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1972 M 09:58 19:21 29:08 28:56 5:34
137. 120 154 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 M 07:58 18:57 29:09 29:02 5:34
138. 18 260 ΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1974 F 10:09 19:46 29:10 28:46 5:35 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
139. 121 176 ΣΤΡΑΝΗΣ ΣΤΥΛ 1965 M 09:23 19:27 29:11 29:07 5:35 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ
140. 122 188 ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 M 09:42 19:25 29:13 28:48 5:35
141. 123 245 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1963 M 10:08 19:40 29:13 28:57 5:35 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
142. 124 135 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 M 10:11 19:47 29:14 28:54 5:35
143. 19 149 ΑΡΜΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 1979 F 09:35 19:28 29:15 29:08 5:36 ADIDAS RUNNERS ATHENS
144. 125 248 ΚΙΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 M 10:01 19:42 29:16 29:09 5:36
145. 126 360 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 M 09:59 19:34 29:29 29:20 5:38 ΣΑΦΑΝΣ
146. 127 316 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1971 M 09:59 19:35 29:36 29:12 5:40 FREAKS CLUB
147. 20 181 ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ F 09:26 19:29 29:39 29:35 5:40
148. 128 168 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 M 09:32 19:31 29:44 29:33 5:41 Δ.Σ.Α.
149. 21 387 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1990 F 10:02 19:38 29:51 29:20 5:43
150. 129 401 ΝΤΙΓΚΠΑΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 M 10:02 19:35 29:52 29:20 5:43
151. 1 481 481 N.N. 2001 08:58 18:55 29:54 29:35 5:43
152. 22 244 ΘΩΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1978 F 09:38 19:43 29:55 29:38 5:43
153. 23 281 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1972 F 09:58 19:38 30:07 29:43 5:46 FREAKS CLUB
154. 24 259 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1964 F 09:22 19:37 30:11 30:08 5:46
155. 130 430 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 M 10:28 20:13 30:12 29:48 5:46
156. 25 272 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1967 F 09:38 19:58 30:14 30:12 5:47
157. 131 236 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 M 09:53 20:06 30:24 30:00 5:49 FREEDOM
158. 26 371 ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1971 F 09:40 20:00 30:24 30:20 5:49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
159. 27 340 ΣΜΥΡΝΗ ΣΟΝΙΑ 1980 F 09:57 20:09 30:25 30:10 5:49 SANTA RUNNING TEAM
160. 132 318 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 M 11:03 20:56 30:26 29:57 5:49
161. 133 255 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1958 M 09:59 20:01 30:27 30:16 5:49 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
162. 134 180 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1949 M 10:05 20:16 30:29 30:26 5:50 ΕΥΚΛΗΣ
163. 135 319 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 M 10:43 20:37 30:31 29:37 5:50
164. 136 351 ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1961 M 10:39 20:48 30:33 30:07 5:51
165. 137 326 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1984 M 09:57 20:15 30:34 30:19 5:51
166. 28 258 ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΦΑΝΗ 1978 F 09:53 20:07 30:37 30:23 5:51
167. 138 483 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2000 M 11:01 20:53 30:40 30:14 5:52
